ワイソング・ドライフード製品一覧表
| 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ||
犬 用 | 仔犬用グロース | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 |
| 1袋 | 1.8kg | 2,625円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 9,870円 | ||
| 1袋 | 3.6kg | 4,515円 | ||
| 1ケース/14.4kg | 3.6kg×4袋入り | 16,590円 | ||
| 成犬用メンテナンス | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 | |
| 1袋 | 1.8kg | 2,415円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 9,450円 | ||
| 1袋 | 3.6kg | 4,410円 | ||
| 1ケース/14.4kg | 3.6kg×4袋入り | 16,275円 | ||
老犬用シニア | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 | |
| 1袋 | 1.8kg | 2,415円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 9,450円 | ||
| 1袋 | 3.6kg | 4,410円 | ||
| 1ケース/14.4kg | 3.6kg×4袋入り | 16,275円 | ||
チキン&ライス ソイノゴン | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 | |
| 1袋 | 1.8kg | 2,625円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 9,870円 | ||
| 1袋 | 3.6kg | 4,515円 | ||
| 1ケース/14.4kg | 3.6kg×4袋入り | 16,590円 | ||
猫 用 | 仔猫・母猫用ニューチャー | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 |
| 1袋 | 1.8kg | 2,835円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 10,920円 | ||
成猫用バイタリティ | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 | |
| 1袋 | 1.8kg | 2,625円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 10,080円 | ||
老猫用ジュリアトリクス | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 | |
| 1袋 | 1.8kg | 2,835円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 10,920円 | ||
泌尿器対策ユーレティック | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 | |
| 1袋 | 1.8kg | 3,150円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 12,075円 | ||
犬 猫 両 用 | ラム&ライス アナジェン | お試し(国内リパック) | 450g | 950円 |
| 1袋 | 1.8kg | 2,730円 | ||
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 10,500円 | ||
| 1袋 | 3.6kg | 4,620円 | ||
| 1ケース/14.4kg | 3.6kg×4袋入り | 16,695円 | ||
ベジタブルフード ベガン | 1袋 | 1.8kg | 2,625円 | |
| 1ケース/7.2kg | 1.8kg×4袋入り | 10,080円 | ||
ナーチャーwithフェザント | 1袋 | 1.14kg | 2,835円 | |
| 3袋 | 1.14kg×3袋入り | 8,295円 | ||
| 1ケース/6.84kg | 1.14kg×6袋入り | 16,380円 | ||
2008-05-21 12:46

























