*賞味期限 ・・ 2009年12月8日までとなります。
原材料は100%生のカンガルーミート。
カンガルー肉は高タンパク、低脂肪、低アレルギー、低コレステロール。
粗いミンチ状になっており真空パックされています。
オーストラリアの工場からお客様のお手元に届くまで、冷蔵で12ヶ月間保存できます。

| カンガルー生肉 成分分析表 ( 100gあたり ) | |||
| 基本成分 | カロリー:119.5kcal ( 100gあたり ) タンパク質:24% |
||
| 水分 | 74.8g | ||
| 脂肪 | 1.3g | ||
| 全窒素 | 3.43g | ||
| 灰分 | 1.1g | ||
| コレステロール | 50mg | ||
| ミネラル&ビタミン | |||
| ナトリウム | 40mg | アスコルビン酸 | ND |
| カリウム | 350mg | チアミン | 0.22mg |
| カルシウム | 3.1mg | リポフラビン | 0.41mg |
| マグネシウム | 26mg | ナイアシン | 4.2mg |
| 銅 | 0.17mg | アルファトコフェノール | 0.68mg |
| 鉄 | 3.4mg | ビタミンB6 | 0.86mg |
| 亜鉛 | 2.3mg | ビタミンB5 | 0.55mg |
| マンガン | TR | ビタミンB12 | 1.9μg |
| リン | 220mg | ビオチン | ND |
| セレン | 0.02mg | ||
| 石灰 | 60mg | ||
| フッ素 | ND | ||














